
Salon - Glattbrugg.
Ihr Coiffeur in Glattbrugg – moderne Stylings, freundliche Atmosphäre und faire Preise.
Das wichtigste in kürze.
Adresse
Oberhauserstrasse 3
8152 Glattbrugg
Kontakt
044 880 04 04
Öffnungszeiten
Montag - Freitag: 09:00 - 20:00
Samstag: 09:00 - 18:00
Sonntag: Geschlossen
Unsere Preisliste für die Damen.
Kurzhaar | Mittelhaar | Langhaar | |
---|---|---|---|
Cut & Go | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
Waschen / Schneiden / Föhnen | 58.0 | 68.0 | 78.0 |
Waschen / Föhnen | 37.0 | 42.0 | 47.0 |
Waschen / Legen | 25.0 | 32.0 | 39.0 |
Strecken mit Streckeisen | 20.0 |
Kurzhaar | Mittelhaar | Langhaar | |
---|---|---|---|
Ansatz bis max. 2cm | ab 48.00 | ||
Färben / Waschen / Föhnen | 80.0 | 86.0 | 93.0 |
Färben / Waschen / Schneiden / Föhnen | 113.0 | 119.0 | 126.0 |
Tönung nur Ansatz bis max. 2 cm | ab 38.00 | ||
Tönung / Waschen / Föhnen | 74.0 | 80.0 | 86.0 |
Tönung / Waschen / Schneiden / Föhnen | 107.0 | 113.0 | 119.0 |
Zuschlag bei viel Haare oder komplett ab 30gr | 9.9 |
Kurzhaar | Mittelhaar | Langhaar | |
---|---|---|---|
Kamm Mèche | 48.0 | ||
Kamm Mèche / Waschen / Föhnen | 85.0 | 90.0 | 95.0 |
Kamm Mèche / Waschen / Schneiden / Föhnen | 118.0 | 123.0 | 128.0 |
Kamm Mèche / Waschen / Tönung / Schneiden / Föhnen | 156.0 | 161.0 | 161.0 |
Oberkopf Folien Mèche | 68.0 | 78.0 | 88.0 |
Oberk. Mèche / Waschen / Föhnen | 105.0 | 115.0 | 130.0 |
Oberk. Mèche / Waschen / Schneiden / Föhnen | 126.0 | 146.0 | 166.0 |
Oberk. Mèche / Waschen / Tönung / Föhnen | 143.0 | 153.0 | 168.0 |
Oberk. Mèche / Waschen / Tönung / Schneiden / Föhnen | 164.0 | 184.0 | 204.0 |
Folienmèche ganz Kopf | 86.0 | 108.0 | 128.0 |
Folienm. Waschen / Föhnen | 123.0 | 150.0 | 175.0 |
Folienm. Waschen / Schneiden / Föhnen | 156.0 | 183.0 | 208.0 |
Folienm. Waschen / Tönung / Schneiden / Föhnen | 194.0 | 216.0 | 241.0 |
Kurzhaar | Mittelhaar | Langhaar | |
---|---|---|---|
Dauerwelle inkl. Waschen / Schneiden / Föhnen | 105.0 | 115.0 | 125.0 |
Augenbrauenzupfen | 15.0 | ||
Augenbrauenfärben | 20.0 | ||
Oberlippen zupfen | 7.0 | ||
Gesichtshaarentfernen | 33.0 |
Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre | 25.0 |
Pflegeshampoo | 2.5 | ||
Conditioner | 3.5 | ||
Maske | 5.5 | ||
Nur Spülen | 6.5 |
Unsere Preisliste für die Herren.
Preis | |
---|---|
Cut & Go | 29.00 |
Waschen / Schneiden / Föhnen | 36.00 |
Waschen / Schneiden / Bart Rasieren / Föhnen | 56.00 |
Maschinenhaarschnitt | 25.00 |
Bart Rasieren | 20.00 |
Bart mit Streckeisen, strecken | 5.00 |
Preis | |
---|---|
Haar Färben | 48.00 |
Bart färben | 20.00 |
Preis | |
---|---|
Haubenmèche | ab 48.00 |
Preis | |
---|---|
Dauerwelle inkl. Waschen / Schneiden / Föhnen | 95.00 / 105.00 / 115.00 |
Leistung | Preis |
---|---|
Kinder bis 12 Jahre | 25.00 |
Preis | |
---|---|
Augenbrauenzupfen | 15.00 |
Preis | |
---|---|
Nasenhaar oder Ohrhaar mit Wachs | 7.00 |
Komplettes Gesichthaar inkl. Nase und Ohren mit Wachs | 20.00 |
Preis | |
---|---|
Kopfmassage | 6.00 |
Preis | |
---|---|
Hochzeit VIP Bräutigam | ab SFr. 150.00 |